Relação de cargos e salários em janeiro de 2020
Atualizado em 02/11/2026 12:47
| Tipo | Ato da Mesa |
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Data | 23/01/2020 |
| Arquivo | relacao_de_cargos_e_salarios_em_janeiro_2020assinado_23042346.pdf |
Última atualização: 02/11/2026 12:47
Atualizado em 02/11/2026 12:47
| Tipo | Ato da Mesa |
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Data | 23/01/2020 |
| Arquivo | relacao_de_cargos_e_salarios_em_janeiro_2020assinado_23042346.pdf |
Última atualização: 02/11/2026 12:47